Квест и тест-драйв автомобилей ŠKODA KODIAQ
Автор: Надежда Вавржина 25.10.2018
Когда мы выбираем свой будущий автомобиль, то тщательно изучаем все его характеристики и особенности. Как это сделать лучше всего? Проехаться на автомобиле и испытать его в разных условиях. Такую возможность предоставил «АвтоСпецЦентр» ŠKODA Внуково, организовав квест и тест-драйв автомобилей ŠKODA KODIAQ.
Тест-драйв проходил по магистралям с асфальтовым покрытием и на мотополигоне с крутыми подъемами и спусками на открытом грунте. Шесть полноприводных автомобилей лихо справлялись с препятствиями и демонстрировали мощь двигателя и систему помощи при старте в горку, а также отличную работу системы помощи при спуске. А пилоты показывали высший класс в управлении, преодолевая препятствия и выполняя задания, разработанные специалистами «АвтоСпецЦентра» ŠKODA Внуково.
Автомобиль поразил не только своими ходовыми характеристиками, но и вместительностью и комфортом. Пятиместный «Шкода Кодиак» имеет багажник объемом 720 /2065 л и возможность установки третьего ряда сидений. Удобные сиденья, хороший дизайн салона, плавность хода и проходимость, хорошая шумоизоляция, а также дополнительный обогрев лобового стекла, омыватель камеры заднего вида и трёхуровневый подогрев руля делают этот автомобиль привлекательным для будущего владельца.
Фото: Евгений Вавржин, пресс-служба «АвтоСпецЦентр»
Новый кроссовер ŠKODA KODIAQ, доступный российским покупателям в комплектации с полным или передним приводом, соответствует стилистике ŠKODA, которая прослеживается во всех последних моделях марки. Четкие пропорции, острые грани, сдержанность и строгость. Наиболее популярна в России сейчас 5-местная модификация ŠKODA KODIAQ с 180-сильным бензиновым турбомотором 2.0 и DSG. Авто оснащено сцеплением двух видов: однодисковое с гидравлическим приводом и двухдисковое с электрогидравлическим управлением. Средний расход топлива по городу – от 7,7 до 9,1 литров на 100 километров. Характерная особенность кроссовера – мультимедийное оборудование: дисплей размером 6,5 дюймов, поддерживающий Bluetooth и воспринимающий устройства Apple и Android, встроенная система обзора на 360 градусов, автоматическая подсветка салона и электронный помощник водителя.
Технические характеристики
1.4 / 125 л.с. / 4x2 / МКПП / бенз. | 1.4 / 150 л.с. / 4x2 / DSG / бенз. | 1.4 / 150 л.с. / 4x4 / DSG / бенз. | 2.0 / 150 л.с. / 4х4 / DSG / диз. | 2.0 / 180 л.с. / 4х4 / DSG / бенз. | |
Двигатель | |||||
Число цилиндров / рабочий объем, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
Макс. мощность, кВт/об./мин. | 92/5000–6000 | 110/5000–6000 | 110/5000–6000 | 110/3500–4000 | 132/3900–6000 |
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 200/1400–4000 | 250/1500–3500 | 250/1500–3500 | 340/1750–3000 | 320/1400–3940 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Динамика | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 (189) | 198 (197) | 194 (192) | 194 (192) | 207 (205) |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,5 (10,8) | 9,6 (9,7) | 9,9 (10,1) | 10,2 (10,1) | 8,0 (8,2) |
Расход топлива (99/100/EC), л/100 км | |||||
- городской цикл | 8,4 | 9,0 | 9,5/9,2* | 7,7 | 9,1 |
- загородный цикл | 5,5 | 5,7 | 6,2/6,2* | 5,2 | 6,4 |
- смешанный цикл | 6,6 | 6,9 | 7,5/7,3* | 6,2 | 7,4 |
Диаметр разворота, м | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |
Трансмиссия | |||||
Тип | Привод на переднюю ось | Привод на переднюю ось | 4 × 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Сцепление | Однодисковое сцепление с гидроприводом | Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим управлением |
Двухдисковое сцепление с электрогидравл. управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидравл. управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидравл. управлением |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG / 6-МКПП | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
Вес «Шкода Кодиак» | |||||
Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг | 1 505 (1 548) | 1 561 (1 604) | 1 625 (1 668) | 1740 (1783) | 1695 (1738) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | 650 (735) | 650 (746) | 675 (756) | 675 (768) | 675 (752) |
Полная разрешенная масса, кг | 2280 (2146) | 2136 (2202) | 2225 (2383) | 2340 (2498) | 2295 (2453) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12%, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 (2000) | 2200 (2000) |
Кузов | |
Тип | 5/7-местный, 5-дверный, универсал |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw | 0,323–0,334 (0,324–0,341) в зависимости от двигателя |
Ходовая часть | |
Передняя ось | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя ось | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
- передние тормозные механизмы | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
- задние тормозные механизмы | Дисковые |
Рулевое управление | Реечное, с электромеханическим усилителем |
Диски | 7,0Jx17" |
Шины | 215/65 R17 |
Габаритные размеры | |
Длина/ширина, мм | 4697/1882 |
Высота, мм | 1676 (1673) |
Колесная база, мм | 2791 |
Колея передних/задних колес, мм | 1586/1576 |
Дорожный просвет, мм | 187 (188) |
Размеры салона | |
Ширина передней/задней части салона, мм | 1527/1510 (1527/1511/1270) |
Высота до потолка спереди/сзади, мм | 1020/1014 (1020/1015/905) |
с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья | 720/2065 (270/2005) |
- Аренда колёсного экскаватора: преимущества и недостатки
- Светлана Бондарчук подает в суд на психолога
- Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку
- Гороскоп на ноябрь-2024
- Сергей Шнуров после развода реанимирует группу «Ленинград»
- Сати Казанова впервые стала мамой
- У Дженифер Энистон новый роман
- Создатель онлайн-библиотеки Flibusta завершил земной путь прибегнув к эвтаназии
- Супруги Бекхэм приобрели дом в Майами за 7 000 000 000 рублей
- Данил Барановский продолжает поддерживать интригу в своем блоге