Благоприятное и нет время для начала дел на июнь

Благоприятное и нет время для начала дел на июнь

Выбирайте благоприятное время для начала дел и остерегайтесь времени Раху Калам - неблагоприятного периода для принятия важных решений.

10357449 690348794333916 1147250406259505149 n

Июнь, время московское.

Раху Калам - не рекомендуется начинать важные дела, время неблагоприятное для принятия важных решений. Абхиджит-мухурта - Это время лишено негативных влияний. Считается, что любое предприятие, начатое в эти периоды, будет успешным.
4 июня 13:28:12 - 15:35:34

5 июня 15:35:58 - 17:43:35

6 июня 11:20:41 - 13:28:31

7 июня 09:12:34 - 11:20:38

8 июня 19:53:38 - 22:01:54

9 июня 07:03:41 - 09:12:08

10 июня 17:46:28 - 19:55:05

11 июня 13:29:23 - 15:38:11

12 июня 15:38:30 - 17:47:26

13 июня 11:20:42 - 13:29:46

14 июня 09:11:35 - 11:20:46

15 июня 19:57:59 - 22:07:16

16 июня 07:02:13 - 09:11:36

17 июня 17:49:24 - 19:58:51

18 июня 13:30:43 - 15:40:13

19 июня 15:40:27 - 17:49:59

20 июня 11:21:33 - 13:31:07

21 июня 09:12:10 - 11:21:44

22 июня 20:00:11 - 22:09:45

23 июня 07:03:05 - 09:12:37

24 июня 07:03:05 - 09:12:37

25 июня 13:32:05 - 15:41:32

26 июня 15:41:39 - 17:51:01

27 июня 11:23:10 - 13:32:27

28 июня 09:14:15 - 11:23:27

29 июня 20:00:03 - 22:09:08

30 июня 07:06:09 - 09:15:06
4 июня None

5 июня 12:54:20 - 14:02:23

6 июня 12:54:26 - 14:02:37

7 июня 12:54:32 - 14:02:50

8 июня 12:54:39 - 14:03:04

9 июня 12:54:47 - 14:03:17

10 июня 12:54:55 - 14:03:31

11 июня None

12 июня 12:55:12 - 14:03:57

13 июня 12:55:21 - 14:04:11

14 июня 12:55:30 - 14:04:24

15 июня 12:55:40 - 14:04:37

16 июня 12:55:50 - 14:04:50

17 июня 12:56:01 - 14:05:03

18 июня None

19 июня 12:56:22 - 14:05:28

20 июня 12:56:34 - 14:05:40

21 июня 12:56:45 - 14:05:52

22 июня 12:56:57 - 14:06:03

23 июня 12:57:09 - 14:06:14

24 июня 12:57:09 - 14:06:14

25 июня None

26 июня 12:57:46 - 14:06:46

27 июня 12:57:59 - 14:06:56

28 июня 12:58:11 - 14:07:05

29 июня 12:58:24 - 14:07:14

30 июня 12:58:37 - 14:07:23